苏教版小学四年级上册数学第7单元《整数的四则混合运算》单元检测2(附答案)

聚划算单品爆款-每日更新

淘宝每日实时热销爆款,官方数据实时更新

4t4j.com 试题试卷 4T4J.comPer试题试卷网

 Per试题试卷网

 Per试题试卷网

苏教版小学四年级上册数学7单元《整数的四则混合运算》单元检测2(无答案)Per试题试卷网

50160÷40 120-144÷18+35 58+37÷64-9×5 Per试题试卷网

95÷64-45 178-145÷5×6+42 Per试题试卷网

120-36×4÷18+35 Per试题试卷网

85+14×14+208÷26 21+(327-23)÷19= 539-513÷(378÷14)= Per试题试卷网

34-3094÷17÷13= 19+(253-22)÷21= 50+20×28-42= Per试题试卷网

(23+23)×24-597= (110-10)÷10-10= 45-24+14×14= Per试题试卷网

304-275÷(275÷25)= (70+10)÷(18-10)= 120÷12×18-54= Per试题试卷网

44+16×15-32= (10-100÷10)×11= (53-588÷21)×36= Per试题试卷网

(60+10)÷(17-10)= 17+(233-43)÷10= 100÷10×10-60= Per试题试卷网

424-475÷19×16= 22+(374-10)÷26= (245-11)÷18-11= Per试题试卷网

22-(10+100÷10)= (252-14)÷17-10= 35-13+10×15= Per试题试卷网

 Per试题试卷网

 Per试题试卷网

 Per试题试卷网


支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: